Portada » Actualidad » Los 50 radares que más multan de España

Los 50 radares que más multan de España

tipos de radares que multan

AEA detecta los radares que más multas pusieron en 2019.

Automovilistas Europeos Asociados apunta a que en 2019 se pusieron en nuestro país un total de 2.933.089 multas por exceso de velocidad lo que representa un incremento del 13,3 % con respecto al año anterior. No ha revelado cuanto han percibido las administraciones con estas sanciones aunque sí que los 50 radares que más multan de nuestro país, de los más de 1.300 que hay, acumulan el 41,5 % del total de las infracciones detectadas.

El primero en el listado es el cinemómetro situado en la AP-7, en el kilómetro 478,1 a la altura de Sagunto (Valencia). En 2019 detectó 59.528 infracciones, lo que supone un incremento del 1.300 % con respecto al año anterior (2018) cuando solo detectó 4.567 excesos de velocidad.

Le siguen el que está situado en la H-31 a la entrada de Huelva, con 58.266 multas, y el de la A-3 en el punto kilométrico 156,5 a la altura de Castillo de Garcimuñoz, en la provincia de Cuenca. En su caso detectó 57.206 vehículos por encima del límite de la vía.

Andalucía, la más sancionadora

radar de velocidad

Analizado por comunidades autónomas, y siempre según los datos de AEA, los radares andaluces fueron los que más sanciones impusieron con un total de 680.583 (un 23,2 % del total), seguidos de los de la Comunidad de Madrid con 373.078 multas (12,7 %) y los de la Comunidad Valenciana que cazó a 335.953 vehículos (11,4 %).

En el lado opuesto de la clasificación quedan Navarra que puso 48.447 multas, seguida de Cantabria con 40.147 sanciones y La Rioja que cierra la tabla de los más multados con 39.024 infracciones.

Analizando la tabla de forma pormenorizada encontramos algunos casos dignos de estudio por el modo en el que han crecido las sanciones. Así el cinemómetro de la A-8 asturiana, situado en el km 371,2, ha pasado de 460 denuncias a 26.039 (5.560 %), mientras que el que se encuentra en la A-4 en el km 245,2 (Jaén) ha pasado de 556 a 24.270 (+4.365 %) y el de la A4 en el km 13,3 en Madrid, ha pasado de 1.465 multas a 48.998 (+3.344 %).

Los más multones de la DGT

margen de error radares

El ranking de los radares que más multas ponen es el siguiente:

Provincia Vía Km. Denuncias 2019 Denuncias 2018 Denuncias 2017
Valencia AP-7 478,1 59.428 4.567 12.161
Huelva H-31 79,9 58.266 13.243 5.280
Cuenca A-3 156,5 57.206 12.620 14.968
Sevilla A-92 83,8 51.915 4.298 2.284
Madrid AP-6 49,2 49.693 9.960 8.197
Madrid A-4 13,3 48.998 1.465 1.241
Valencia V-31 5,2 46.739 27.793 3.294
Islas Baleares EI-600 9,6 44.033 33.100 2.659
Madrid M-40 52,7 32.729 1.546 1.071
Madrid A-4 12,4 29.843 4.295 5.528
Madrid A-5 12,5 29.579 11.814 11.825
Sevilla A-92 29,1 29.244 24.968 19.862
Islas Baleares MA-1 15,5 26.704 39.714 21.615
Asturias A-8 371,2 26.039 460 555
Cádiz A-381 74,7 25.398 32.530 24.480
Jaén A-4 245,2 24.270 556 749
La Rioja AP-68 78,8 23.800 23.357 10.633
Madrid A-2 15 22.395 8.523 6.592
Las Palmas GC-1 5,3 21.372 5.409 5.488
Toledo A-4 67,6 20.723 7.205 5.357
Sevilla SE-20 2,7 20.414 9.709 9.807
Cádiz A-381 37,3 20.239 ———- ———-
Málaga A-384 89,6 20.182 15.558 20.214
Sevilla A-66 795,5 19.847 25.133 12.073
Málaga A-7 288,7 19.045 2.226 1.214
A Coruña AG-55 11,7 18.844 387 398
Madrid M-40 20,2 18.203 ———– ———–
Badajoz A-66 685,9 17.739 1 ———–
Sevilla A-376 2,9 17.715 6.372 6.130
Ciudad Real A-4 135,6 17.073 627 714
Ciudad Real A-4 230,8 16.969 12.013 20.857
Sevilla SE-30 9,9 16.777 9.631 2.597
Segovia A-1 125,4 16.754 15.359 13.773
Pontevedra N-550 146,9 16.051 17.376 17.415
Murcia A-30 136 15.993 14.113 918
Sevilla A-92 0,8 15.982 27.820 15.114
Pontevedra A-52 282,5 15.877 441 506
Alicante A-70 4,6 15.768 31.904 9.584
Burgos A-1 234,4 15.436 19.091 22.194
Valencia A-3 314,8 15.039 16.370 2.091
Córdoba A-4 417,5 14.687 1.238 30.943
Cádiz A-408 2,4 14.280 7.238 9.473
Cáceres A-66 508 14.259 9.224 3.568
S. C. Tenerife LP-3 20,1 14.096 13.196 7.335
Ciudad Real A-4 177,5 14.004 13.183 9.845
Málaga A-7 246 13.927 54.378 49.523
Sevilla A-4 484,2 13.916 16.327 9.349
Burgos A-1 194,2 13.913 12.608 ———–
Toledo A-5 57,8 13.591 4.135 1.478
Murcia RM-15 13 13.583 5.282 1.101

Carlos Olmo

Desde pequeño dando la tabarra con los coches en casa. He conseguido convertir mi pasión en mi profesión, y llevo más de diez años intentando ponerme al volante de cualquier coche y reflejar mis impresiones en un folio en blanco. Producto, competición, producción, concesionarios, mercado, talleres, componentes, primer equipo, clásicos… no en este orden pero de todo he escrito. Y espero seguir escribiendo durante mucho tiempo.

Ver todas las publicaciones