Citroën, Peugeot y DS anuncian sus consumos reales

Estos son los consumos reales de buena parte de la gama PSA

PSA ha decidido seguir una estrategia que contempla el anuncio de sus consumos reales. Todos sabemos que el actual ciclo de homologación no considera condiciones reales de conducción, lo que lleva a cifras falseadas que no se consiguen en la vida real. Así, PSA, integrando las marcas Citroën, Peugeot y DS, ha anunciado los consumos reales de buena parte de sus coches, comparado con el homologado. Las cifras llegan a tener unas diferencias de más del 50%, y la desviación media es de un 40%.

Cuestión de realidad

PSA se ha dado cuenta de que nadie se cree ya las homologaciones de consumo con las que los fabricantes venden sus coches. Se realizan en laboratorios bajo condiciones que no se acercan a las reales, y realizando un ciclo complicado de reproducir en la vida cotidiana. Por eso PSA ha propuesto su propio ciclo, y lo ha hecho en condiciones reales, en la carretera. Ha sido concretamente en un mismo circuito por los alrededores de París.

Simula una conducción con carga, y con el sistema de climatización activado. Son 25,5 kilómetros de conducción urbana, 39,7 km de conducción extra-urbana y 31,1 km de conducción por autovía. Podría ser perfectamente el trayecto al trabajo diario de cualquier usuario. En los coches se han adaptado los sistemas de medición pertinentes, y prácticamente toda la gama ha pasado por el análisis.

Es evidente que no se trata de un ciclo de homologación por el que todas las marcas pasan, por lo que todavía hay que coger con pinzas los resultados, a pesar de lo interesante de la iniciativa. No todos los conductores circulan de la misma manera ni por unas carreteras similares. Además, la climatología afecta a la manera de consumir o conducir. Por eso las pruebas en laboratorio siempre habían sido bien vistas, con unos mismos patrones para todos los coches que pasaran la prueba.

Los resultados

Gama Citroën

Modelo

Consumo real

Consumo homologado

Diferencia

Citroën C1 PureTech 82 BVM Feel6,1 l/100 km4,3 l/100 km+41,9%
Citroën C3 PureTech 82 BVM Exclusive4,7 l/100 km3,5 l/100 km+34,3%
Citroën C3 Picasso BlueHDi 100 BVM Confort5,7 l/100 km3,8 l/100 km+50,0%
Citroën C3 BlueHDi 75 S&S BVM4,9 l/100 km3,0 l/100 km+63,3%
Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 BVM Shine5,1 l/100 km3,6 l/100 km+41,7%
Citroën C4 Cactus PureTech 110 S&S BVM Shine6,1 l/100 km4,3 l/100 km+41,9%
Citroën C4 BlueHDi 100 BVM Feel5,1 l/100 km3,6 l/100 km+41,7%
Citroën C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6 Intensive6,5 l/100 km3,9 l/100 km+66,6%
Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S BVM6 Attraction5,7 l/100 km4,0 l/100 km+42,5%
Citroën Grand C4 Picasso PureTech 130 S&S BVM6 Intensive7,4 l/100 km5,0 l/100 km+48,0%
Citroën Berlingo BlueHDi 100 BVM6,1 l/100 km4,3 l/100 km+41,9%

Gama Peugeot

Modelo

Consumo real

Consumo homologado

Diferencia

Peugeot 108 1.2l PureTech 82 BVM56,1 l/100 km4,3 l/100 km+41,9%
Peugeot 208 1.6l BlueHDi 100 BVM54,7 l/100 km3,5 l/100 km+34,3%
Peugeot 208 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM54,7 l/100 km3,0 l/100 km+56,6%
Peugeot 2008 1.6l BlueHDi 100 BVM55,1 l/100 km3,7 l/100 km+37,8%
Peugeot 2008 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM65,2 l/100 km3,7 l/100 km+40,5%
Peugeot 2008 1.2l PureTech 82 BVM56,4 l/100 km4,9 l/100 km+30,6%
Peugeot 2008 1.2l PureTech 110 S&S EAT67,1 l/100 km4,8 l/100 km+47,9%
Peugeot 308 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM64,9 l/100 km3,2 l/100 km+53,1%
Peugeot 308 1.2l PureTech 130 S&S BVM66,6 l/100 km4,6 l/100 km+43,5%
Peugeot 308 1.2l PureTech 110 S&S BVM56,3 l/100 km4,0 l/100 km+57,5%
Peugeot 3008 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM66,1 l/100 km4,1 l/100 km+48,8%
Peugeot 3008 1.2l PureTech 130 S&S BVM67,6 l/100 km4,9 l/100 km+55,1%
Peugeot 508 2.0l BlueHDi 180 S&S EAT66,3 l/100 km4,0 l/100 km+57,5%
Peugeot Partner 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM56,1 l/100 km4,3 l/100 km+41,9%

Gama DS

Modelo

Consumo real

Consumo homologado

Diferencia

DS 3 BlueHDi 120 S&S BVM65,0 l/100 km3,6 l/100 km+38,9%
DS 3 PureTech 110 S&S BVM6,0 l/100 km4,3 l/100 km+39,5%
DS 4 PureTech 110 S&S BVM5,4 l/100 km3,8 l/100 km+42,1%

 

Entrada Relacionada