Portada » Actualidad » ¿Cuánto cuesta el impuesto de circulación en cada ciudad? ¡Las diferencias de precio son abismales!

¿Cuánto cuesta el impuesto de circulación en cada ciudad? ¡Las diferencias de precio son abismales!

Impuesto de Circulación

En España, el precio del Impuesto de Vehículos de Transmisión Mecánica (IVTM, más conocido como Impuesto de Circulación) lo regula cada ciudad, sin que exista una normativa que fije un precio uniforme en todo el territorio español, aunque sí los márgenes en los que debe moverse. Es por esto que las desigualdades entre lo que se paga en una ciudad son muy marcadas y la diferencia entre lo que se paga en un sitio y en otro puede ser de hasta seis veces más. Así, mientras en Melilla los coches de menos de 8 caballos fiscales (CVF) pagan solo 6,31 euros, en Vitoria, por ese mismo vehículo, tendrías que pagar 25,37 euros anuales. A esta cifra habría que descontarle las posibles bonificaciones y descuentos a los que puedes acogerte. Así, en la mayoría de ayuntamientos bonifican el Impuesto de Circulación para los vehículos menos contaminantes, ofreciéndoles descuentos hasta del 100 % de la cuota en algunos casos. Para saber exactamente cuánto tienes que pagar, necesitarás consultarlo en tu propio municipio, pero te ofrecemos los precios de las distintas capitales de provincias para que puedas hacerte una idea.

Precios desiguales

A pesar de que la unidad de medida sea igual, el caballo fiscal, el precio varía entre una ciudad y otra. Los CVF de cada automóvil se calculan a través de la cilindrada del motor y del número de cilindros y, en función del número resultante, se le asigna un gravamen concreto al vehículo. Como la decisión final depende de los ayuntamientos, por un mismo coche puedes llegar a pagar seis veces más según dónde te encuentres. Si vives en San Sebastián y Vitoria, tenemos malas noticias para ti. Esas dos ciudades son las que tienen el Impuesto de Circulación más caro de España. En el lado contrario, se encuentran Ceuta y Melilla, especialmente esta segunda, donde el importe de este impuesto es dos veces menor a la media española. Así, por un coche de más de 20 CVF se paga 346,32 € en San Sebastián y solo 56,00 € en Melilla. Dentro de la península, los ayuntamientos que han puesto unos precios más asequibles son los de Zamora, Cáceres y Zamora. Aunque se podría llegar a pensar que en las grandes capitales es donde se paga más, esto no sucede con el Impuesto de Circulación. Madrid y Barcelona se sitúan en la zona media de la tabla de precios, teniendo que pagar sus conductores un importe similar a los de Teruel, A Coruña o Jaén.

“Paraísos fiscales”

Probablemente, al leer las cifras, la primera pregunta que se te haya pasado por la cabeza es cómo puedes hacerlo para pagar solo el importe de las ciudades que se han convertido en auténticos paraísos fiscales en lo relativo al Impuesto de Circulación. Lamentablemente, poco puedes hacer, ya que te toca pagar el de la ciudad en la que resides y la única forma legal de conseguirlo sería mudándote a una de estas ciudades. El Impuesto de Circulación nació hace más de 30 años y están obligados a pagarlo todas las personas que sean titulares de un vehículo en España. Gracias a este impuesto, las arcas municipales consiguen recaudar más de 2.000 millones de euros cada año, según los datos manejados por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Es decisión de los propios ayuntamientos la cuantía que fijan para cada tramo de CVF, siempre que respeten los márgenes fijados por la legislación, y también la decisión sobre si bonificarán o no a los vehículos más limpios.

Precios del Impuesto de Circulación en España (Fuente: AEA)

ProvinciaDe menos de 8 CVFDe 8 a 11,99 CVFDe 12 a 15,99 CVFDe 16 a 19,99 CVFMás de 20 CVF
A Coruña18,95 €60,80 €128,35 €179,20 €224,00 €
Albacete23,98 €64,75 €136,69 €173,84 €217,28 €
Alicante22,28 €60,47 €128,37 €162,32 €204,75 €
Almería23,12 €62,41 €131,78 €164,16 €205,11 €
Ávila20,69 €57,93 €124,45 €163,09 €200,48 €
Badajoz19,85 €53,61 €113,16 €140,96 €176,18 €
Barcelona23,47 €64,06 €136,69 €172,05 €217,28 €
Bilbao24,05 €65,10 €*234,00 €300 €
Burgos23,19 €62,62 €132,20 €164,66 €205,80 €
Cáceres17,00 €50,00 €100,00 €125,00 €140,00 €
Cádiz24,90 €67,25 €142,00 €177,05 €220,90 €
Castellón25,24 €68,16 €143,88 €179,22 €224,00 €
Ceuta12,60 €34,10 €71,95 €89,60 €112,00 €
Ciudad Real25,24 €68,16 €143,88 €179,22 €224,00 €
Córdoba24,59 €66,40 €141,72 €176,53 €220,64 €
Cuenca22,09 €59,64 €125,89 €179,22 €224,00 €
Girona24,68 €65,68 €139,08 €173,84 €224,00 €
Granada25,24 €68,16 €143,88 €179,22 €224,00 €
Guadalajara24,48 €66,12 €139,56 €173,84 €217,28 €
Huelva25,24 €68,16 €143,88 €179,22 €224,00 €
Huesca23,98 €64,75 €136,69 €170,26 €212,80 €
Jaén17,67 €51,12 €114,38 €152,34 €224,00 €
Las Palmas20,95 €56,57 €119,42 €148,75 €185,92 €
León20,95 €58,50 €128,95 €167,50 €209,40 €
Logroño21,41 €57,81 €122,02 €151,99 €189,97 €
Lugo21,72 €59,32 €123,72 €154,72 €193,28 €
Lleida25,24 €68,15 €143,88 €179,22 €224,00 €
Madrid22,00 €66,00 €143,00 €179,00 €224,00 €
Málaga24,35 €65,80 €138,90 €173,05 €216,25 €
Melilla6,31 €17,04 €35,97 €44,81 €56,00 €
Murcia22,30 €64,10 €134,95 €173,85 €216,90 €
Ourense21,35 €57,80 €127,35 €174,50 €218,10 €
Oviedo25,24 €68,16 €143,88 €179,22 €224,00 €
Palencia18,04 €50,53 €117,37 €167,05 €200,94 €
Palma de Mallorca23,61 €68,16 €143,80 €179,22 €224,00 €
Pamplona19,17 €53,91 €114,99 €143,78 €143,78 €
Pontevedra20,29 €55,85 €118,50 €151,25 €190,86 €
Salamanca25,12 €67,76 €143,88 €179,22 €224,00 €
San Sebastián******276,10 €346,32 €
Santa Cruz de Tenerife22,59 €64,07 €123,74 €176,53 €224,00 €
Santander25,24 €68,16 €143,88 €179,22 €224,00 €
Segovia24,32 €65,88 €141,04 €177,72 €224,00 €
Sevilla22,46 €60,66 €128,05 €170,26 €224,00 €
Soria18,30 €49,42 €104,31 €129,93 €162,40 €
Tarragona25,24 €68,16 €143,88 €179,22 €224,00 €
Teruel25,24 €68,16 €143,88 €179,20 €224,00 €
Toledo23,47 €63,39 €133,81 €179,22 €224,00 €
Valencia21,20 €58,87 €128,05 €163,99 €210,59 €
Valladolid25,16 €68,16 €143,88 €179,22 €224,00 €
Vitoria25,37 €67,98 €151,08 €201,58 €339,69 €
Zamora12,62 €45,67 €120,86 €150,54 €188,16 €
Zaragoza22,50 €62,30 €137,30 €179,20 €224,00 €

* Bilbao – De 12 a 13,99 CVF: 140,00 € – De 14 a 15,99 CVF: 180,00 € ** San Sebastián – Menos de 9 CVF: 42,30 € – De 9 a 11,99 CVF: 86,30 € – De 12 a 13,99 CVF:146,25 € – De 14 a 15,99 CVF: 209,1 €

Redacción

Usuario genérico de clicacoches.com...

Ver todas las publicaciones